Основные параметры |
|
Производитель: | Riello |
Артикул: | MST160 |
Модель: | ИБП Riello Multi Sentry MST160 |
Полная мощность, кВА: | 160 |
Активная мощность, кВт: | 160 |
Число фаз (вход): | 3 |
Число фаз (выход): | 3 |
Габариты, ШхГхВ: | 840x1050x1900 |
Вес, кг: | 450 |
Гарантийный срок, мес: | 12 |
PF: | 1 |
Тип ИБП: | ИБП Моноблок |
Страна производитель: | Италия |
Установка ИБП в стойку 19”: | Нет |
Топология: | on-line |
Вход |
|
Номинальное входное напряжение, В: | 380/400/415 |
Диапазон входного напряжения, В: | от 320 до 480 |
Диапазон входного напряжения, в режиме байпас, В: | от 320 до 480 |
Номинальная входная частота, Гц: | 50/60 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц: | от 40 до 72 |
Входной коэффициент мощности: | 0,99 |
Выход |
|
Номинальное выходное напряжение, В: | 380/400/415 |
Точность стабилизации выходного напряжения, %: | ± 1 % |
Форма выходного напряжения: | чистая синусоида |
Выходной коэффициент мощности: | 1 |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50/60 |
Точность стабилизации выходной частоты, %: | 0,01 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, %: | не менее1% при линейной нагрузке / не менее3% при нелинейной нагрузке |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей): | 125% - 60 минут, 150% - 10 минут |
КПД, %: | до 99% |
АКБ |
|
Наличие встроенных батарей: | нет |
Поддержка подключения внешних АБ: | да |
Тип АБ: | свинцово-кислотные/ никель-кадмиевые/ литий-ионные / суперконденсаторы |
Номинальное напряжение АБ, В: | ±240В пост.тока |
Тип АБ: | свинцово-кислотные/ никель-кадмиевые/ литий-ионные / суперконденсаторы |
Количество внешних АБ 12В, шт.: | 40 |
Холодный старт: | нет |
Срок службы АБ, лет: | 10 лет |
Панель управления и интерфейсы |
|
ЖК-дисплей: | да |
RS-232: | да |
Ethernet: | Опция |
RS-485: | Опция |
«Сухие» контакты: | Да |
Подключение |
|
Входная сеть: | Клеммная колодка |
Нагрузка (выходные разъёмы): | Клеммная колодка |
Завод кабелей: | Снизу |
Надежность и эксплуатационные характеристики |
|
Диапазон рабочей температуры, °С: | от 0 до +40 |
Диапазон температуры хранения, °С: | от -25 до +60 |
Относительная влажность, %: | от 5 до 95 |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
Уровень шума, дБА: | 50 |
Опции |
|
Батарейные емкости: | Опция |
Мониторинг: | Опция |
Байпасы: | Опция |