Основные параметры |
|
Производитель: | Ippon |
Артикул: | 1541100-100 |
Модель: | ИБП Ippon Innova RT II 33 100K |
Полная мощность, кВА: | 100 |
Активная мощность, кВт: | 100 |
Число фаз (вход): | 3 |
Число фаз (выход): | 3 |
Габариты, ШхГхВ: | 600х974х1600 |
Вес, кг: | 283 |
Гарантийный срок, мес: | 24 |
PF: | 1 |
Тип ИБП: | Напольный |
Страна производитель: | Китай |
Установка ИБП в стойку 19”: | Нет |
Топология: | on-line |
Вход |
|
Номинальное входное напряжение, В: | 380/400/415 В |
Диапазон входного напряжения, В: | 324 - 478 В |
Диапазон входного напряжения, в режиме байпас, В: | 324 - 478 В |
Номинальная входная частота, Гц: | 50-60 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц: | 46~64 |
Входной коэффициент мощности: | 1 |
Выход |
|
Номинальное выходное напряжение, В: | 380/400/415 В |
Точность стабилизации выходного напряжения, %: | ±1 |
Форма выходного напряжения: | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Выходной коэффициент мощности: | 1 |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50-60 |
Точность стабилизации выходной частоты, %: | ±0.1 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, %: | менее 1% |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей): | 100-110% - до 60 минут, 110-125 - до 10 минут, 150% - 400 мс |
КПД, %: | 96 |
АКБ |
|
Наличие встроенных батарей: | нет |
Поддержка подключения внешних АБ: | да |
Тип АБ: | свинцово-кислотные |
Номинальное напряжение АБ, В: | 480 |
Тип АБ: | свинцово-кислотные |
Количество внешних АБ 12В, шт.: | 40 |
Холодный старт: | да |
Срок службы АБ, лет: | |
Панель управления и интерфейсы |
|
ЖК-дисплей: | да |
RS-232: | да |
Ethernet: | опция |
RS-485: | опция |
«Сухие» контакты: | опция |
Подключение |
|
Входная сеть: | Клеммная колодка/шина |
Нагрузка (выходные разъёмы): | Клеммная колодка/шина |
Завод кабелей: | |
Надежность и эксплуатационные характеристики |
|
Диапазон рабочей температуры, °С: | 0°C ~ 40°C |
Диапазон температуры хранения, °С: | от -15 до +40 °C |
Относительная влажность, %: | 0-95 % (без конденсации) |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
Уровень шума, дБА: | <75 |
Опции |
|
Батарейные емкости: | |
Мониторинг: | RS-232, SNMP |
Байпасы: | да |