| Основные параметры |
|
| Производитель: | Ippon |
| Артикул: | 2055085 |
| Модель: | ИБП Ippon Na+ TAE 3000 3000Вт 3000ВА |
| Полная мощность, кВА: | 3 |
| Активная мощность, кВт: | 3 |
| Число фаз (вход): | 1 |
| Число фаз (выход): | 1 |
| Габариты, ШхГхВ: | 190x320x390мм |
| Вес, кг: | 10,76 |
| Гарантийный срок, мес: | 24 |
| PF: | 1 |
| Тип ИБП: | напольный (Tower) |
| Страна производитель: | Китай |
| Установка ИБП в стойку 19”: | нет |
| Топология: | on-line |
| Вход |
|
| Номинальное входное напряжение, В: | 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон входного напряжения, В: | 110-300В |
| Диапазон входного напряжения, в режиме байпас, В: | 110-300В |
| Номинальная входная частота, Гц: | 40-70Гц |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц: | 40-70Гц |
| Входной коэффициент мощности: | 1 |
| Выход |
|
| Номинальное выходное напряжение, В: | 208/220/230/240 В |
| Точность стабилизации выходного напряжения, %: | 1 |
| Форма выходного напряжения: | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Выходной коэффициент мощности: | 1 |
| Номинальная выходная частота, Гц: | 50 |
| Точность стабилизации выходной частоты, %: | ±0.1 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, %: | <3 % |
| Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей): | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%,30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150% |
| КПД, %: | >93 % |
| АКБ |
|
| Наличие встроенных батарей: | да |
| Поддержка подключения внешних АБ: | нет |
| Тип АБ: | Натриевые аккумуляторные батареи |
| Номинальное напряжение АБ, В: | 96 |
| Тип АБ: | Натриевые аккумуляторные батареи |
| Количество внешних АБ 12В, шт.: | 8 |
| Холодный старт: | да |
| Срок службы АБ, лет: | 12+ |
| Панель управления и интерфейсы |
|
| ЖК-дисплей: | да |
| RS-232: | да |
| Ethernet: | нет |
| RS-485: | нет |
| «Сухие» контакты: | нет |
| Подключение |
|
| Входная сеть: | IEC-320-C14 |
| Нагрузка (выходные разъёмы): | 8хIEC320 С13 + 1хIEC320 С19
|
| Завод кабелей: | сзади |
| Надежность и эксплуатационные характеристики |
|
| Диапазон рабочей температуры, °С: | От -20 до +40 °С |
| Диапазон температуры хранения, °С: | От -30 до +60 °С |
| Относительная влажность, %: | 0-95 (без конденсации) % |
| Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
| Уровень шума, дБА: | <50 дБ |
| Опции |
|
| Батарейные емкости: | нет |
| Мониторинг: | да |
| Байпасы: | да |